Weida 12V100ah 150ah 180ah 200ah VRLA-Frontterminal-USV-Solar-Telekommunikations-Stromversorgungsspeicher-Gel-Tiefzyklus-versiegelte Blei-Säure-AGM-Akku
FT Batteries-Serie für USV / Solar / Telekommunikation / Notstromversorgung Verfügbare Kapazitäten: 12V30Ah, 12V45Ah, 12
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HXFT12-180 |
Installation | Verpackt |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Hülse | ABS (flammhemmend erhältlich) |
Zertifikate | Sicherheitsdatenblatt, CE, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, DC |
Menge/Karton | 1 STÜCK |
Menge/20-Fuß-Container | 350 Stück |
Garantie | 2 Jahre |
Transportpaket | Karton und Palette |
Spezifikation | 560*125*316*316mm (L*B*H*TH) |
Warenzeichen | WEIDA |
Herkunft | Zhangzhou, Fujian, China |
HS-Code | 8507200000 |
Produktbeschreibung
FT-Batterieserie für USV/Solar/Telekommunikation/NotstromversorgungVerfügbare Kapazität: 12V30Ah, 12V45Ah, 12V50Ah, 12V55Ah, 12V75Ah, 12V90Ah, 12V100Ah, 12V110Ah, 12V120Ah, 12V125Ah, 12V140Ah, 12V150Ah, 12V1600Ah, 12V175Ah , 12V180Ah, 12V190Ah, 12V200AhEigenschaften:
Super Zyklenfähigkeit Großer Betriebstemperaturbereich Stabile und zuverlässige SicherheitWerkseinführung: - Gegründet 1986 (über 30 Jahre) - Komplette Industriekette (Batterieplatten, Batteriegehäuse und Batterien) - Eigene Exportlizenz und Zertifikate (MSDS, CE, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TLC) – Professionelles Team – Qualitätskontrolle, stabile und zuverlässige Qualität – OEM verfügbar
HXFT12-180
Batteriemodell | HXFT12-180 | |||
Kapazität (25 °C) | 10 Std. (10,8 V) | 5 Std. (10,5 V) | 1 Std. (9,60 V) | / |
180,0Ah | 158,0Ah | 108,0Ah | / | |
Abmessungen | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe |
546 ± 2 mm (21,50 Zoll) | 125 ± 2 mm (4,92 Zoll) | 316 ± 2 mm (12,48 Zoll) | 316 ± 2 mm (12,48 Zoll) | |
Ca. Gewicht | 55,5 kg (122,36 lbs) ±5 % | |||
Terminaltyp | F13 (M8) | |||
Innenwiderstand (vollständig aufgeladen, 25 °C) | Ca. 4mΩ | |||
Von der Temperatur beeinflusste Kapazität (20 Stunden) | 40 °C | 25 °C | 0 °C | -15 °C |
102 % | 100% | 85 % | 65 % | |
Selbstentladung | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | / |
Restkapazität: 91 % | Restkapazität: 82 % | Restkapazität: 65 % | / | |
Nennbetriebstemperatur | 25 °C ± 3 °C (77 °F ± 5 °F) | |||
Betriebstemperaturbereich | Entladung | Aufladung | Lagerung | / |
-15 °C bis 50 °C (5 °F ~ 122 °F) | -10 °C bis 50 °C (14 °F ~ 122 °F) | -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F) | / | |
Ladespannung (25 °C) | Floating-Laden | Zyklisches Laden | ||
13,60 bis 13,80 V Temperaturkompensation: -18 mV/ºC | 14,50 bis 15,00 V Temperaturkompensation: -30 mV/ºC | |||
Maximaler Ladestrom | 54A | |||
Maximaler Entladestrom | 1400A (5 Sek.) | |||
Entworfenes schwimmendes Leben (20 °C) | 12 Jahre |
Unternehmensansicht
Unser Kontakt
Schick jetzt