Gsl Energy Pylontech Telekommunikations-Basisstation, wiederaufladbarer Catl-Zellen-Solar-LiFePO4-Akku, 3U, 5 kWh, 100 Ah, 48 V, Lithium-Ionen-Akku
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | GSL48100-3U-004 |
Nennleistung | 5 kWh |
Standardspannung | 48V |
Verwendung | Ferngesteuertes Boot, ferngesteuertes Flugzeug, ferngesteuertes Auto, Energiespeicher |
Elektrolyt | Li-Ion |
Anwendung | Energiespeicher |
Akku-Typ | LiFePO4/Lithium-Batterie |
Lebensdauer | >6000 Mal |
Garantie | 20 Jahre |
Kompatibel mit Hybrid-Wechselrichtern | Passt zu allen 48-VDC-Hybrid-Wechselrichtern |
Stichwort | USV/Telekommunikationsbatterie |
Schlüsselwörter | Solarbatterie/Solarspeichersystem |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 442*480*130mm |
Warenzeichen | GSL ENERGIE |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 80000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
UnternehmensprofilProduktbeschreibungGSL ENERGY Pylontech Telekommunikations-Basisstation, wiederaufladbarer CATL-Zellen-Solar-Lifepo4-Akku, 3U, 5 kWh, 100 Ah, 48 V Lithium-Ionen-Akku
Das Telecom-Energiespeichersystem T-P48100ESA1 ist eine hervorragende Energiequelle für 48-V-Anwendungen. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften ist es speziell für Telekommunikationsstandorte konzipiert: bessere Lade- und Entladeleistung, längere Lebensdauer, kleinere Größe und diebstahlsicheres Design. Das Energiespeichersystem bietet einen perfekten Ersatz für Blei-Säure-Batterien.Grundparameter | GSL48100-3U | GSL48100-4U | GSL48200-4U |
Nennspannung (V) | 48 | 48 | 48 |
Nennkapazität (Wh) | 4800 | 4800 | 9600 |
Abmessung (mm) | 442*480*130 | 430*445*177 | 620*445*177 |
Gewicht (kg) | 40 | 46,8 | 84 |
Entladespannung (V) | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 | 45 ~ 54 |
Ladespannung (V) | 52,5 ~ 54 | 52,5 ~ 54 | 52,5 ~ 54 |
Max. Entladestrom (A) | 100 | 100 | 120 |
Max. Ladestrom (A) | 100 | 100 | 120 |
Kommunikation | RS232, RS485, KÖNNEN | RS232, RS485, KÖNNEN | RS232, RS485, KÖNNEN |
Ladetemperatur | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
Entladetemperatur | -20°C~55°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
Regaltemperatur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Zertifizierung | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 |
Designleben | 20+ Jahre (25°C/77°F) | 10+ Jahre (25°C/77°F) | 10+ Jahre (25°C/77°F) |
Lebensdauer | >6000 (80 %) | >4500 (90 %) | >4500 (90 %) |
Produktleistung
• Die vertikale Industrieintegration sorgt für mehr als 6000 Zyklen bei 80 %. • Das kompakte und modische Design passt in Ihre gemütliche Wohnumgebung. • Liefern bis zu 5 kW mit einem einzelnen Modul (2,4 kWh). • Der modulare Aufbau gibt den Endkunden die Möglichkeit, zu wählen Kapazität.• Kompatibel mit den meisten verfügbaren Hybrid-Wechselrichtern.• Einfache Befestigung minimiert Installationszeit und -kosten.• Sicherheitszertifizierung. TÜV CE UN38.3 IEC.
Rücksichtsvolles sicheres Paket für den See- und Lufttransport.Kundenbewertung
Projekt
Fabrikeinführung
GSL ENERGY konzentriert sich auf die Herstellung, Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb sicherer Lithiumbatterien und -lösungen. Mit der Registrierung und Zertifizierung von CE, SGS, ROHS. GSL ENERGY ist bestrebt, sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Lithiumbatterien zu entwickeln und hat intensiv an der Erforschung und Entwicklung neuer Prozesstechnologien gearbeitet, um unsere Lithiumbatterien erschwinglicher zu machen und den schnell wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden.
-- Über 500 Mitarbeiter in einer 12.000 m² großen Produktionsstätte für Batteriezellen und Packs.
Zertifizierungen
-- Bestehen aller Zertifikate, VDE, IEC62133, IEC62219, CE, UN38.3, MSDS usw.
Ausstellung
Durch jahrelange Entwicklung und ein erfahrenes internationales Vertriebsteam in Shenzhen wurden die grünen Solar- und Lithiumbatterieprodukte von GSL ENERGY an Kunden auf der ganzen Welt verkauft.
GSL ENERGY Pylontech Telekommunikations-Basisstation, wiederaufladbarer CATL-Zellen-Solar-Lifepo4-Akku, 3U, 5 kWh, 100 Ah, 48 V Lithium-Ionen-Akku
Für weitere Details und den Preis senden Sie uns bitte unten eine Anfrage ⇓⇓⇓
Unser Kontakt