Gebrauchte Solarstraßenlaterne 12V 70ah Speicherbatterie zu verkaufen
Gebrauchte Solar-Straßenlaternen-12V-70-Ah-Speicherbatterie zu verkaufen ♦ Unsere Fabrik wurde 2008 gegründet und verfüg
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PST70-12 |
Typ | Blei-Säure-Batterien |
Verwendung | USV, Strom, Beleuchtung |
Nennspannung | 12V |
Entladungsrate | Niedrige Entladerate |
Form | Rechteck |
Elektrolyt | Säure |
Installation | Verpackt |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Farbe | Elfenbeinweiß/Schwarz |
Größe | 350*166*179*179mm |
Zelle | 6 |
Abdichtung | Klebeversiegelung |
Separator | Hauptversammlung |
Batteriefach | Abs |
Terminaltyp | Kupfer |
Sicherheit | Explosionsgeschützt |
Arbeitstemperatur | -15 °C – 40 °C |
Die Ladestromrate | <0,3 c |
Transportpaket | Karton/Palette |
Spezifikation | CE/SGS |
Warenzeichen | ICH BRECHE |
Herkunft | Guangzhou, China |
HS-Code | 8507200000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Gebrauchte Solarstraßenlaterne 12V 70ah Speicherbatterie zu verkaufen
♦ Unsere Fabrik wurde 2008 gegründet und verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 2 Millionen Batterien
♦ Produkte einschließlich USV-Batterie / Solarbatterie / Deep-Cycle-Batterie / VRLA-Batterie / versiegelte Blei-Säure-Batterie / Notbatterie / 12-V-Batterie / Backup-Batterie / versiegelte Batterie / Notlichtbatterie / ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie / Speicherbatterie / wiederaufladbare Batterie / unterbrechungsfrei Energiebatterie / EPS-Batterie / Windbatterie / Kommunikationssystembatterie / Wechselrichterbatterie
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Die Produkte sind CE- und FCC-, MSDS-, ISO- und SGS-zertifiziert
♦ Ausgereifte und sehr angesehene AGM- und GEL-Technologien für ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien von 2 Ah bis 3000 Ah
Spezifische Merkmale der Agm-Blei-Säure-Batterie:1. Umweltfreundlich2. Völlig wartungsfrei3. Auslaufsicheres Konstruktionsdesign.4. Großer Betriebstemperaturbereich (0 °C bis +45 °C)5. Längere Lebensdauer (8–10 Jahre geplante Lebensdauer)6. Explosionsgeschützt7. Ventilregulierung und hohe Entladungsrate8. Geringe Selbstentladung9. Einfache Lieferung10. Es ist keine ausgeglichene Ladung oder Boost erforderlich
Anwendung:1.Grüne Energiesysteme (Solar-, Wind-, Wasserkraft usw.)2.Solarkraftwerke 3.USV-Systeme4.Elektrizitätsversorgungssysteme (EPS)5.Telekommunikationsanlagen6.Boote oder Bojen7.Signalstation8.Vermessungs- und Kartierungssystem9/ Notbeleuchtung10.Ampel11.Straßenbeleuchtung
Kapazität 25 °C | 20-Stunden-Tarif (3,6 A 10,8 V) | 72Ah | ||||
10-Stunden-Tarif (7A 10,8V) | 70Ah | |||||
5-Stunden-Tarif (11,95 A 10,5 V) | 60Ah | |||||
1-Stunden-Tarif (42,5 A 9,6 V) | 42,5Ah | |||||
Interner Widerstand | Voll aufgeladener Akku 25 °C: 8 mΩ | |||||
Von der Temperatur abhängige Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 40 °C (104 °F) | 102 % | ||||
25 °C | 100% | |||||
10 °C (32 °F) | 85 % | |||||
5 °F (-15 °C) | 65 % | |||||
Selbstentladung 68 °F (20 °C) | Kapazität nach 3 Monaten Lagerung | 90 % | ||||
Kapazität nach 6 Monaten Lagerung | 80 % | |||||
Kapazität nach 12 Monaten Lagerung | 60 % | |||||
Maximaler Entladestrom: 77 °F (25 °C): 700 A (5 S) | ||||||
Ladung (konstante Spannung) | Float: 13,6 bis 13,8 V/77 °F/(25 °C) | |||||
Zyklus: 14,4 bis 14,7 V/77 °F/(25 °C) | ||||||
Maximaler Strom: 17,5 A |
MEHR PRODUKTE:
Batterie Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (Ah) 20 Stunden/25 °C | Ca. Gewicht | Abmessungen | Terminaltyp | |||||||||
kg | Pfund | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | |||||||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | |||||||
PTG33-12 | 12 | 33 | 10.40 | 22.93 | 196 | 7,72 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 170 | 7.09 | T9,16 | |
PTG38-12 | 12 | 38 | 13.50 | 29.76 | 197 | 7,76 | 166 | 6.54 | 174 | 6,86 | 181 | 7.13 | T12 | |
PTG50-12 | 12 | 50 | 17.50 | 38,58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9,16 | |
PTG55-12 | 12 | 55 | 17.50 | 38,58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9,16 | |
PTG65-12 | 12 | 65 | 23.40 | 51,59 | 350 | 13.79 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | |
PTG70-12 | 12 | 70 | 24.20 | 53,35 | 260 | 10.24 | 169 | 6,66 | 211 | 8.31 | 215 | 8.47 | T16 | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 34.20 | 75,40 | 407 | 16.04 | 174 | 6,86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 37.00 | 81,57 | 407 | 16.04 | 174 | 6,86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG150-12 | 12 | 150 | 47,50 | 104,72 | 484 | 19.07 | 171 | 6,74 | 241 | 9.50 | 241 | 9.50 | T11 | |
PTG200-12 | 12 | 200 | 64,50 | 142,20 | 522 | 20.57 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 240 | 9.46 | T11 |
- Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Unser Kontakt
Schick jetzt