Unid LiFePO4-Batterie-Energiespeicher für den privaten und gewerblichen Gebrauch
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | TG 8020-EY1A1Q |
Logo anpassen | Ja |
Verpackung anpassen | Ja |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Probe | Ja |
Zertifizierung | CE |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 214*621*1755mm |
Warenzeichen | Artikel |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000/Jahre |
Produktbeschreibung
Unid Household On/Off Grid All-in-One-LiFePO4-EnergiespeicherbatteriesystemProduktbeschreibung
Das integrierte All-in-One-Energiespeichersystem von Unid ist eine Wahl für die On-/Off-Grid-Solarstromspeicherung für Haushalte. Es kombiniert die Funktionen von Wechselrichter, Solarladegerät und Batterie und bietet so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in tragbarer Größe.
Im Gegensatz zu Benzingeneratoren sorgt All-in-One-ESS dafür, dass Ihr Licht an bleibt und Ihre Telefone aufgeladen werden, ohne dass Wartung, Kraftstoff oder Lärm erforderlich sind. Koppeln Sie es mit Solarenergie und laden Sie es mit Sonnenlicht auf, damit Ihre Geräte tagelang laufen. Es reduziert Ihre Abhängigkeit vom Stromnetz, indem es Ihre Solarenergie speichert, um sie zu nutzen, wenn die Sonne nicht scheint.
Verwenden Sie Unid All in One ESS allein oder kombinieren Sie es mit anderen Unid-Produkten, um Geld zu sparen, Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Ihr Zuhause auf Stromausfälle vorzubereiten.
Modell Nr. | TG 8010-EY1A1 | TG 8020-EY1A1 |
Hauptleistungsparameter des Wechselrichters | ||
Maximale PV-Eingangsleistung | 8000 W (4000*2) | |
Nennleistung | 8000 W | |
Maximale Ausgangsleistung | 16000 W (Spitzenleistung) | |
Maximale Ladeleistung | 6000 W (Netzversorgung) 7500 W (Photovoltaik) | |
PV-Eingangsparameter (DC) | ||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360 VDC / 500 VDC | |
MPPT-Spannungsbereich | 90 VDC ~ 450 VDC | |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | |
Ausgang (AC) | ||
Nennausgangsspannung | 230 ±5 % | |
Stromverbrauch im Leerlauf | ≤75W | |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz (selbstadaptiv) | |
Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 93 % | |
AC-Eingangsparameter | ||
Eingangsspannungsbereich | 170–280 VAC/90–280 VAC (einstellbar) | |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz (selbstadaptiv) | |
Art des Gitters | L+N+PE | |
Batteriemodus-Ausgang (AC) | ||
Nennausgangsspannung | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | |
Effizienz (DC - AC) | 93 % | |
Batteriespezifikation | ||
Nennspannung | 51,2 VDC | |
Batteriekapazität | 200Ah | 400 Ah |
Maximaler Betriebsstrom | 150 A | 200 A |
Speicherenergiekapazität | 10,24 kWh | 20,48 kWh |
Ladespannung (FC) | 56 V | |
Entlade-Abschaltspannung (FD) | 45V | |
Schutz | BMS, Trennschalter, Wechselrichter | |
Interne Impedanz (AC) | < 20 mOhm | |
Lebensdauer der Batterie | ≥4000/80 %[email protected]ºC | |
Systemparameter | ||
Abmessungen (T*B*H) | 214*621*1205mm | 214*621*1755mm |
Gewicht | 140kg | 235kg |
Betriebstemperatur-/Luftfeuchtigkeitsbereich | 0–55 °C/0–80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Kommunikation | WLAN und RS232 | |
Zertifikat | CE-EMV | |
Ausgangswelle | Reine Sinuswelle |
Produktmerkmale und Vorteile
1. Stromnetz-, PV- und Batteriestromversorgungspriorität können eingestellt werden;2. Eingebauter Timer für den Schalterbetrieb in verschiedenen Modi;3. Unterstützt RS232 WIFI mehrere Kommunikationsmethoden, überprüft den Betriebsstatus des Systems jederzeit und überall;4. Skalierbares Lithium-Batterie-Design, 10-20 kWh Lithium-Batterie kann ausgewählt werden, um den täglichen Stromverbrauchsbedarf der Benutzer zu decken;5. Hybrider Netzwechselrichter, unterstützt den netzgekoppelten Stromverkauf;6. Reiner Sinuswellenausgang, schonend für elektrische Geräte;7. Stapelbares Design, einfach zu installieren.
Unser Kontakt