Heimnotfall-Lithium-Ionen-Batterie 48 V für Solarenergiespeicher und Telekommunikation
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Lithium-Ionen-Batterien |
Maximaler Ladestrom | 50A |
Installation | Schrank- oder Wandmontage |
IP-Bewertung | IP20 |
Produktname | Energiespeicher-Lithiumbatterie |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Maximale Entladespannung | 53,25 V |
Modell | Sbs-50ah 100ah 200ah |
Kommunikation | Kann/RS485/WiFi/4G/Bluetooth-Kommunikation |
Transportpaket | Karton + Holzkiste |
Spezifikation | 484*410*88,5mm/484*410*178mm/484*410*178mm |
Warenzeichen | FE |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
BatteriefunktionBatteriespezifikationenModell Nr | FS2400 | FS5000 | FS7200 | FS9600 | FS12000 |
Stromspannung | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
Kapazität | 50Ah | 100 Ah | 150Ah | 200Ah | 250 Ah |
Energie | 2,4 kWh | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,80 kWh |
Betriebsspannung | 35,25–54,75 V Gleichstrom | 37,6–58,4 VDC | 37,6–58,4 VDC | 37,6–58,4 VDC | 37,6–58,4 VDC |
Max. Ladespannung | 54,75 VDC | 58,4 VDC | 58,4 VDC | 58,4 VDC | 58,4 VDC |
Max. Lade- und Entladestrom | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Maximale Kraft | 2400W | 5120W | 7680W | 10240W | 12800 W |
Lebensdauer (25 ºC) | 10 Jahre | ||||
Lebenszyklen (80 % DOD, 25 °C) | 6000 Zyklen | ||||
Lagerzeit/Temperatur | 5 Monate bei 25 °C; 3 Monate bei 35°C; 1 Monat bei 45°C | ||||
Betriebs-Temperatur | -20 °C bis 60 °C bei 60+/-25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||||
Abmessungen (L×B×H) mm | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 | 482*500*280 |
Gewicht | 24 kg | 43 kg | 65 kg | 82 kg | 100 kg |
Shenzhen Fethium New Energy Science and Technology wurde in Shenzhen City, Provinz Guangdong, China, gegründet und verfügt über viele Produktionszentren in China. Es ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Energiespeicherbatterien und -produkten konzentriert auf die Bereitstellung höchst zuverlässiger Produkte und Technologien im Bereich der mobilen Stromversorgung.
Wir haben uns auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von Lithium-Ersatzstoffen für herkömmliche Batterien spezialisiert und widmen uns der Bereitstellung hochwertiger tragbarer Energiebatterien und hochwertiger wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batteriezellen, -Packs sowie Systemintegrationslösungen und -dienstleistungen für globale neue Energieanwendungen.Wir bieten sowohl standardisierte als auch maßgeschneiderte Lösungen für die Anwendungen unserer Kunden und garantieren dabei ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für alle unsere Produkte.
ZertifizierungenAusstellungFAQ
F: KÖNNEN SIE UNS BEIM IMPORT UND EXPORT HELFEN?
A: Wir werden ein professionelles Team haben, das Sie betreut
F: WELCHE ZERTIFIKATE HABEN SIE?
A: Wir verfügen über ISO-, CE-, BV- und SGS-Zertifikate
F: WIE LÄUFT IHRE GARANTIEZEIT?
A:1 Jahr im Allgemeinen
F: KÖNNEN SIE OEM-SERVICE DURCHFÜHREN?
A: JA, das können wir
F:WIE FÜHREN SIE ZEIT?
A: Unsere Standardmodelle sind auf Lager. Bei Großbestellungen dauert es etwa 15 Tage
F: KÖNNEN SIE KOSTENLOSE PROBEN BEREITSTELLEN?
A: Ja, bitte kontaktieren Sie uns, um die Musterrichtlinien zu erfahren.
Unser Kontakt